Kurzvorstellung von Horizont Europa
Horizont Europa ist das Rahmenprogramm der Europäischen Union für Forschung und Innovation. Das Programm läuft von 2021 bis 2027 und umfasst ein Budget von 95,5 Milliarden Euro (in laufenden Preisen).
Die Teilnahme an Horizont Europa steht Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen offen.
Horizont Europa gliedert sich in drei Programmbereiche mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten.
Besonderheiten von Horizont Europa
Gegenstand der Förderung | Horizont Europa fördert vorwettbewerbliche Aktivitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung wie auch Demonstration und Produktentwicklung. |
Art der Projekte | Die Projekte bieten die Möglichkeit mit den besten Einrichtungen Europas zusammen zu arbeiten. Sie verfügen über hohe Budgetvolumen und lange Laufzeiten. Die Förderquote beträgt abhängig von Förderinstrument und Einrichtung bis zu 70% oder 100% der direkten Kosten plus 25% Pauschale für indirekte Kosten. |
Förderinstrumente | Hauptsächlich werden Verbundprojekte gefördert, in denen mindestens drei Akteure aus unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten oder assoziierten Staaten kooperieren. Daneben gibt es Instrumente, mit denen Einzelförderungen möglich sind. |
Veröffentlichung der Ausschreibungen | Die Ausschreibungen werden in thematischen Arbeitsprogrammen veröffentlicht. Die ersten Arbeitsprogramme werden im Frühjahr 2021 erwartet. Die neusten Informationen zu den Ausschreibungen finden Sie im Participant Portal. Über das Portal müssen zudem Anträge eingereicht und Projekte abgewickelt werden. |
Bewertungskriterien | Die Anträge werden von neutralen Gutachtern im Peer-Review-Verfahren anhand von drei Kriterien bewertet: Excellence: wissenschaftliche Exzellenz des Vorhabens und Innovationsgehalt Impact: erwartete Auswirkungen des Projektes Implementation: Umsetzung des Projektes und Qualität des Konsortiums Je nach Programmbereich werden die Kriterien unterschiedlich gewichtet. Förderfähig sind nur Projekte, die eine Mindestpunktzahl erreichen. |
Erfolgsquote | Die Europäische Kommission bringt die begutachteten und förderfähigen Projekte in eine Förderreihenfolge (Mainlist). Sie fördert Projekte, bis das für diesen Call vorhandene Budget aufgebraucht ist. Die Erfolgsquote ist damit abhängig vom Budget und der Zahl der eingereichten Anträge und fällt für die einzelnen Teile des Programms unterschiedlich aus. Erfahrungen aus Horizont 2020 zeigen, dass die Erfolgsquote zwischen 6% und 45% variiert. Im Mittel liegt sie bei ca. 20%. Da es in Horizont Europa bislang keine Ausschreibungen gegeben hat, kann für das neue Rahmenprogramm noch keine Aussage diesbezüglich getroffen werden. |
Einordnung des technologischen Standes | Die meisten Ausschreibungen enthalten Angaben zum technologischen Stand, den die Forschungsvorhaben zu Beginn vorweisen bzw. erreichen müssen. Dazu wird das Instrument der Technology Readiness Level (TRL) angewendet. Die Skala setzt bei der Grundlagenforschung (TRL 1-3) an, verläuft über angewandte FuE (TRL 4-5) und Demonstration (TRL 6-7) und schließt mit einem marktfähigem Produkt (TRL 8-9) ab. |
Time to Grant | Der Zeitraum zwischen Antragseinreichung und Vertragsunterzeichnung der erfolgreichen Anträge soll höchstens acht Monate betragen. Um das Verfahren innerhalb dieses Zeitrahmens durchführen zu können, sind Nachverhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und dem Projektkoordinator nicht mehr vorgesehen. Auch werden Verbesserungsvorschläge der Gutachter in den Vertragsverhandlungen nicht mehr berücksichtigt. |
Bürgerbeteiligung | Bürgerinnen und Bürger sollen in Horizont Europa stärker eingebunden und der positive Nutzen von Forschung und Innovation, etwa durch Fortschritte im Gesundheits-oder Umweltbereich, noch deutlicher kommuniziert werden. Das gilt sowohl in als auch nach Projekten und lehnt sich an den Auftrag der Third Mission von Hochschulen neben Forschung und Lehre an. Damit können gesellschaftsrelevante Themen wie Gentechnik in der Landwirtshaft oder Fragen zu IT-Entwicklungen (Blockchain) oder auch Mobilitätsfragen transportiert werden. |
Impact Pathways | Mithilfe der Impact Pathways wird die Ausrichtung und Ergebnisorientierung der EU-Förderung für Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft dargestellt werden. Sie definieren die Indikatoren für die Bewertung von Förderanträgen und des Förderprogramms selbst. Horizont Europa unterscheidet zwischen drei Impact-Bereichen: Wissenschaftlicher Impact, Gesellschaftlicher Impact und Wirtschaftlicher/Technologischer Impact. |
Open Science | Open Science soll zu einer besseren Verbreitung und Verwertung von F&I-Ergebnissen führen und das aktive Engagement der Gesellschaft unterstützen. Ein obligatorischer Open Access zu Publikationen soll den Nutznießern gewährleisten, dass sie bzw. die Autoren ausreichende Rechte am geistigen Eigentum behalten. Der offene Zugang zu Forschungsdaten wird nach dem Prinzip „so offen wie möglich, so geschlossen wie nötig“ gewährleistet. Dieses erfolgt nach dem Datenmanagementplan für FAIRe (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) und offene Forschungsdaten. Diese Prinzipien sollen die Fähigkeiten von Forschern unterstützen und sie für offene Wissenschaft belohnen. Dafür soll den Forschern die European Open Science Cloud zur Verfügung stehen. |
European Partnerships | Europäische Partnerschaften sind Initiativen, in denen sich die EU-Kommission und private und/oder öffentliche Partner dazu verpflichten, gemeinsam die Entwicklung und Umsetzung eines Forschungs- und Innovationsprogramms zu unterstützen. Insgesamt sollen 49 Partnerschaften in Horizont Europa die klassischen Ausschreibungen thematisch ergänzen. Für sie ist ein Budget von mehr als 23 Milliarden Euro vorgesehen. |
Missions | Die Missionen betonen diese Schwerpunkte: Anpassung an den Klimawandel, Krebs, klimaneutrale Städte, Boden/Lebensmittel, gesunde Ozeane und Gewässer. In diesen Bereichen setzt die EU auf eine starke Verschränkung der Förderinstrumente und ausgeschriebenen Themen, um eine erhöhte Sichtbarkeit und Wirksamkeit für ihre Politikziele zu erreichen, die in großen Teilen an den Nachhaltigkeitszielen der UN angelehnt sind. |
Cascade Funding | Die Kaskadenfinanzierung ist ein Mechanismus, der es den Begünstigten ermöglicht, die ihnen im Rahmen von Horizont 2020/Horizont Europa oder auch anderen Programmen wie z.B. Intereg, EFRE o.a. gewährten Finanzmittel in Form der Untervergabe der Finanzhilfen (nach einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen) oder in Form von Prämien an Dritte zu verteilen. |
Unterstützung
Beratung und Begleitung von Anträgen und Projekten sowie Unterstützung bei der Partnersuche und Konsortialbildung finden Sie
auf Landesebene u. a. durch die
- ZENIT GmbH / NRW.Europa
- EU-Büros an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in NRW
auf Bundesebene u. a. durch die
- Nationale Kontaktstellen
- Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen (KoWi)
- EU-Büro des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Informationsmöglichkeiten
- Portal der Europäischen Union
- Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW)
- ZENIT GmbH / NRW.Europa
- Deutsches Portal des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
Social Media
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf den Social Media Kanälen unter dem Hashtag
#horizonEU